1.All paa kuhiliʻole kila
2.Small a me ka nui paʻa
3. Hoʻopiha piha i ka hana hoʻomalu uila
4.Affordable kumu kūʻai & hoʻoponopono waiwai
5.Provide OEM, hiki ke hoʻololi
1. Heavy duty kalaka, mea lawelawe a me ka mīkini hana
2.Agriculture & ea compressor kaomi kiaʻi
3.Energy, hydraulic a me nā pūnaewele mana pneumatic
Laulā ana | | Paʻa lōʻihi | ≤±0.2% FS/makahiki |
Ka pololei | ± 1% FS, Nā mea ʻē aʻe ma ke noi | Manawa pane | ≤4ms |
Volta hoʻokomo | DC 9-16V, 9-30V | ʻO ke kaumaha kaumaha | 150% FS |
Hōʻailona puka | 0.5~4.5V, 4~20mA (nā mea ʻē aʻe) | Paʻi pahū | 300% FS |
Loko | | Ke ola pōʻaiapuni | 500,000 manawa |
Mea hoʻohui uila | DT04-4P, DT04-3P | Mea hale | 304 Ke kila kila |
Hana wela | -40 ~ 105 ℃ | Mea ike | 96% Al2O3 |
ʻO ka mahana pānaʻi | -20 ~ 80 ℃ | ʻO ke kūʻokoʻa | >100 MΩ ma 500V |
Ke hana nei | ≤3mA | Papa pale | IP65 |
ʻO ka neʻe ʻana o ka wela | ≤±0.03%FS/ ℃ | Kaumaha | ≈0.08 kg |
E laʻa XDB324-150P-01-0-C-3/8-W8-c-01- Aila
1 | Paʻi paʻi | 150P |
M(Mpa) B(Bar) P(Psi) X(Nā mea ʻē aʻe ma ke noi) | ||
2 | ʻAno kaomi | 01 |
01(Nānā) 02(Paʻa) | ||
3 | Volta hoʻolako | 0 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Nā mea ʻē aʻe ma ke noi) | ||
4 | Hōʻailona puka | C |
B(0-5V) C(0.5-4.5V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) X(Nā mea ʻē aʻe ma ke noi) | ||
5 | Pili kaomi | 3/8 |
G5(G3/8) 7/16-20 9/16-18 G1(G1/4) N1(NPT1/8) M2(M14*1.5) X(Nā ʻē aʻe manoi) | ||
6 | Pili uila | W8 |
W8 (DT04-4P) X(Nā mea ʻē aʻe ma ke noi) | ||
7 | Ka pololei | c |
c(1.0% FS) d(1.5% FS) X(Nā mea ʻē aʻe ma ke noi) | ||
8 | ʻAno kaomi | ʻAila |
X(E ʻoluʻolu) |
Nā memo:
1) E ʻoluʻolu e hoʻohui i nā transducers puʻe i ka pili ʻē aʻe no nā mea hoʻohui uila like ʻole.
Inā hele mai nā transducers me ke kaula, e ʻoluʻolu e nānā i ke kala kūpono.
2) Inā loaʻa iā ʻoe nā koi ʻē aʻe, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou a hana i nā memo ma ke kauoha.