● CE conformity.
● Ana Ana: -100kPa…0kPa~100kPa…70MPa.
● Nui liʻiliʻi:φ12.6mm, ke kumu kūʻai o ka pūʻolo haʻahaʻa.
● Hāʻawi i ka OEM, hana maʻalahi.
● hale kaʻawale, no ke ana ʻana o ke kaomi ʻana o ka wai.
● Mana kaʻina hana ʻoihana.
● kinoea, ana kaomi wai.
● Pūnaehana Hydraulic.
● Nānā wai.
● XDB102-6 wela a me ka puʻe lua i hiki ke hoʻohana 'ia i loko o ka hydraulic nenoaiu a me ke kinoea & wai kaomi ana.
'ikamu | Min. | ʻAno. | Max. | Nā ʻāpana |
Linearity | ±0.15 | ±0.2 | %FS , BFSL | |
Hiki hou | ±0.05 | ±0.075 | %FS | |
Hysteresis | ±0.05 | ±0.075 | %FS | |
ʻAʻohe puka | ±2.0 | ±2.0 | mV DC | |
Hoʻopuka FS | 45 | 100 | mV DC | |
Hoʻopuka wela | PT100 Kū'ē puka | |||
Hoʻopaʻi ʻia temp. laula | 0~70 | C | ||
Ke kau hana. laula | -40~ 125 | C | ||
Ka mahana mālama. laula | -55~ 150 | C | ||
Zero temp. kuhi hewa | ±0.75 | ± 1.0 | %FS @ 25C | |
ʻAha piha. kuhi hewa | ±0.75 | ± 1.0 | %FS@ 25C | |
hewa kūpaʻa lōʻihi | ±0.0 | %FS/makahiki | ||
Nānā: 1. Ua ho'āʻoʻia nā hōʻailona hana i luna ma lalo o nā kūlana benchmark. 2. ʻO ka pae wela no ka hoʻāʻo ʻana i ke ana wela ka uku wela. |
Kūlana kūlana | ||||
Mea diaphragm | SS 316L | Mea hale | SS 316L | |
uwea pine | Karaf i uhi ʻia i ke gula/100mm uea ʻaukā silikoni | Paipu kaomi hope | SS 316L (nā ana a me ke kaomi ʻino wale nō) | |
apo sila | Lapa nitrile | |||
Kūlana uila | ||||
Lako ikehu | 1.5 mA DC | Hoʻokomo impedance | 2.5 kΩ ~ 5 kΩ | |
Hoʻopuka impedance | 2.5 kΩ ~ 5 kΩ | Pane | (10%~90%) :<1ms | |
ʻO ke kūʻokoʻa | 100MΩ,100V DC | Ma luna o ke kaomi | 2 manawa FS | |
Kūlana kaiapuni | ||||
Hoʻohana Media | ʻO ka wai ʻaʻole hiki ke hoʻopōʻino i ke kila kila a me ka lāʻau nitrile | Haʻalulu | ʻAʻohe loli ma 10gRMS, (20~2000)Hz | |
Ka hopena | 100g, 11ms | Kūlana | E hoʻololi i ka 90° mai kekahi ʻaoʻao, ʻaʻohe hoʻololi ≤ ±0.05%FS | |
Kūlana kumu | ||||
Ka mahana wela | (25±1) ℃ | Haʻahaʻa | (50%±10%)RH | |
Pumi lewa | (86~106) kPa | Lako ikehu | (1.5±0.0015) mA DC |
1. No ka pale ʻana i ka paʻa ʻole o ka sensor, e ʻoluʻolu e hoʻolohe i ka nui o ka hoʻonohonoho ʻana a me ke kaʻina hana e pale aku ai i ke kaomi ʻana i mua o ka sensor i loko o 3 kekona e pale i ka hoʻoili wela i ka sensor.
2. I ka hoʻohana ʻana i kahi pine cotter i uhi ʻia i ke gula ma kahi uea, e ʻoluʻolu e hoʻohana i ka hao hao ma lalo o 25W ma lalo o ka hoʻoheheʻe haʻahaʻa haʻahaʻa.
XDB102-6 |
| |||||
| Kāhea laula | Laulā ana | ʻAno kaomi | Kāhea laula | Laulā ana | ʻAno kaomi |
0B | 0~20kPa | G | 12 | 0~2MPa | G / A | |
0A | 0~35kPa | G | 13 | 0~3.5MPa | G / A | |
02 | 0~70kPa | G | 14 | 0~7MPa | A / S | |
03 | 0~100kPa | G / A | 15 | 0~15MPa | A / S | |
07 | 0~200kPa | G / A | 17 | 0~20MPa | A / S | |
08 | 0~350kPa | G / A | 18 | 0~35MPa | A / S | |
09 | 0~700kPa | G / A | 19 | 0~70MPa | A / S | |
10 | 0~1Mpa | G / A |
|
|
| |
| Code | ʻAno kaomi | ||||
G | Pumi ana | |||||
A | Pumi piha | |||||
S | Paʻi ana i hoʻopaʻa ʻia | |||||
| Code | Pili uila | ||||
1 | Pin kovar i uhi ʻia i ke gula | |||||
2 | 100mm Silicone ke alakaʻi | |||||
| Code | Nā kikoʻī ʻē aʻe | ||||
Y | Hiki ke hoʻohana ʻia ke ʻano kaomi ana no ke ana ʻana i ke kaomi ʻino | |||||
XDB102-6 -0B-G-1-Y ka kikoʻī holoʻokoʻa |
Nā memo kauoha
1. No ka pale ʻana i ka paʻa ʻole o ka sensor, e ʻoluʻolu e hoʻolohe i ka nui o ka hoʻonohonoho ʻana a me ke kaʻina hana e pale aku ai i ke kaomi ʻana i mua o ka sensor i loko o 3 kekona e pale i ka hoʻoili wela i ka sensor.
2. I ka hoʻohana ʻana i kahi pine cotter i uhi ʻia i ke gula ma kahi uea, e ʻoluʻolu e hoʻohana i ka hao hao ma lalo o 25W ma lalo o ka hoʻoheheʻe haʻahaʻa haʻahaʻa.